DAFTAR HARGA MASTER DEALER
Daftar harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan provider.
Harga update silahkan ketik H.KODEPRODUK.PIN
TELKOMSEL (JABAR/NASIONAL)
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| TSEL JABAR | | |
| JS5 | 5000 | 5.450 |
| JS10 | 10000 | 10.450 |
| JS20 | 20000 | 20.050 |
| JS25 | 25000 | 24.900 |
| JS50 | 50000 | 49.200 |
| JS100 | 100000 | 97.600 |
| TSEL NAS | | |
| JSN5 | 5000 | 5.450 |
| JSN10 | 10000 | 10.450 |
| JSN20 | 20000 | 20.100 |
| JSN25 | 25000 | 24.900 |
| JSN50 | 50000 | 49.300 |
| JSN100 | 100000 | 98.000 |
INDOSAT
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
ISAT | | |
| JI2 | 2000 | - |
| JI5 | 5000 | 5.550 |
| JI10 | 10000 | 10.550 |
| JI25 | 25000 | 24.850 |
| JI50 | 50000 | 49.100 |
| JI100 | 100000 | 98.400 |
| IG (Paket Internet) | | |
| IG5 | 5000 | 5.350 |
| IG10 | 10000 | 10.350 |
| IG25 | 25000 | 24.950 |
| IS (Paket Sms) | | |
| IS5 | 5000 | 5.350 |
| IS10 | 10000 | 10.350 |
| IS25 | 25000 | 24.950 |
| TSEL DATA | | |
| TD5 | 5000 | 5.200 |
| TD10 | 10000 | 10.100 |
| TD20 | 20000 | 20.000 |
| TD25 | 25000 | 24.900 |
| TD50 | 50000 | 49.000 |
|
|
|
|
|
|
XL
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| JX1 | 1000 | 1.200 |
| JX5 | 5000 | 5.350 |
| JX10 | 10000 | 10.350 |
| JX25 | 25000 | 24.850 |
| JX50 | 50000 | 49.400 |
| JX100 | 100000 | 98.400 |
| | |
FLEXY
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| JF5 | 5000 | 4.850 |
| JF10 | 10000 | 9.850 |
| JF20 | 20000 | 19.600 |
| JF25 | 25000 | 24.200 |
| JF50 | 50000 | 49.000 |
| JF100 | 100000 | 96.400 |
| | |
FREN
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| FR10 | 10000 | 9.800 |
| FR20 | 20000 | 19.600 |
| FR25 | 25000 | 24.450 |
| FR50 | 50000 | 48.600 |
| FR100 | 100000 | 97.350 |
| | |
| | |
THREE
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| JT1 | 1000 | 950 |
| JT3 | 3000 | 3.000 |
| JT5 | 5000 | 4.998 |
| JT10 | 10000 | 9.900 |
| JT20 | 20000 | 19.500 |
| JT30 | 30000 | 29.500 |
| JT50 | 50000 | 49.000 |
| JT100 | 100000 | 98.000 |
AXIS
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| JA1 | 1000 | 1.100 |
| JA5 | 5000 | 5225 |
| JA10 | 10000 | 10.225 |
| JA20 | 20000 | 19.700 |
| JA25 | 25000 | 24.725 |
| JA50 | 50000 | 49.400 |
| AX100 | 100000 | 98.900 |
HEPI
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| H5 | 5000 | 5.000 |
| H10 | 10000 | 9.900 |
| H20 | 20000 | 19.700 |
| H25 | 25000 | 24.700 |
| H50 | 50000 | 49.000 |
| H100 | 100000 | 97.800 |
| | |
ESIA
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| JE1 | 1000 | 1.200 |
| JE5 | 5000 | 5.000 |
| JE10 | 10000 | 10.000 |
| JE20 | 20000 | 19.500 |
| JE25 | 25000 | 24.500 |
| JE50 | 50000 | 49.000 |
| JE100 | 100000 | 97.000 |
SMART
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| JSM5 | 5000 | 5.050 |
| JSM10 | 10000 | 10.025 |
| JSM20 | 20000 | 19.500 |
| JSM50 | 50000 | 49.400 |
| JSM75 | kosong | kosong |
| JSM100 | 100000 | 98.000 |
| | |
CERIA
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| C5 | 5000 | 5.000 |
| C10 | 10000 | 9.900 |
| C20 | 20000 | 19.450 |
| C50 | 50000 | 48.800 |
| C100 | 100000 | 97.800 |
| | |
| | |
PLN
KODE PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
| JLN20 | 20000 | 16.200 |
| JLN25 | 25000 | 21.200 |
| JLN30 | 30000 | 26.200 |
| JLN50 | 50000 | 46.200 |
| JLN75 | 75000 | 71.200 |
| JLN100 | 100000 | 96.200 |
| JLN125 | 125000 | 121.200 |
| JLN150 | 150000 | 146.200 |
| JLN200 | 200000 | 196.200 |
| JLN250 | 250000 | 246.200 |
| JLN500 | 500000 | 496.200 |
| JLN750 | 750000 | 746.200 |
| JLN1000 | 1000000 | 996.200 |
|